Nach dem Frühstück in der Pousada Tropical Wind und der darauffolgenden Streckenbesprechung geht es nördlich der Unterkunft am Strand los. Von Cumbuco, einem der ältesten und bekanntesten Kitespots Brasiliens, führt unsere Route heute in das 80 Kilometer entfernt gelegene Lagoinha. Vorbei geht es an der berühmten Cauipe Lagune und ein paar Kilometer später ist erst einmal Schirme landen angesagt. Unter den Piers durch ist man schneller als außen herum. Am Strand vom Pecem geht es weiter. Keine 10 km später sind wir bereits in Taiba. Am Ende dieses Kitespots passieren wir noch die Lagoa Taiba bevor wir in Paracuru auf einen der besten Wellenspots in dieser Gegend namens Quebra Mar stoßen. Von hier sind es noch ca. 25 Kilometer bis zu unserem Ziel, dem Strand von Lagoinha. Die Nacht werden wir im Hotel Platô verbringen, von dessen Terrasse man einen ausgezeichneten Überblick über die darunterliegende Bucht hat.
Nach dem Frühstück geht es am Strand in der Nähe der Donkey Kite Lagoon mit dem Ziel Icarai de Amontada weiter. 80 Kilometer badewannenwarmes Salzwasser trennen uns beim Start. Der nächstgelegene Kitespot ist Guajiru, keine 20 km entfernt. Kurz danach kommt Flecheiras und darauf folgt das verschlafene Örtchen Emboaca bevor wir die malerische Bucht von Mundaú erreichen. Am Strand von Baleia bietet es sich an, eine Pause zu machen. Der Strand in dieser Gegend ist weitläufig und das Meer eher zahm, sodass wir rasch weiterkommen. In Kürze werden wir in schönen Bucht von Icaraí de Amontada erreichen. An dessen westlichen Ende befindet sich die Pousada Villa Mango, unsere Unterkunft für die heutige Nacht.
Nach dem Frühstück in der Villa Mango wartet eine echte Herausforderung auf uns. Immerhin beträgt die Strecke 120 Kilometer. Heute geht es zum bekanntesten Partyort in Ceará, nämlich nach Jericoacoara. Selbstverständlich kann jeder Teilnehmer, wann immer er möchte, an Land und mit den Begleitfahrzeugen weiterfahren. 120 km Kitesurfen an einem Tag ist absolut nicht jedermanns Sache. Im Nu sind wir aus der Bucht heraußen und passieren den Nachbarort Moitas. Bevor wir nach Patos kommen, einen ausgezeichneten Flachwasserspot in dieser Region, überqueren wir noch schnell den Rio Aracatiacu. Am Ende des weitläufigen Strandes Praia dos Patos befindet sich der Rio Aracati-Mirim und dahinter liegt Almofala. Haben wir Glück mit den Gezeiten und es ist gerade Flut, können wir am Ende der Praia de Almofala bis zur Ilha do Guajiru im Fluss kiten.
Nun folgt ein langer Abschnitt, auf welchem sich abwechselnd Mangrovenwälder an der Küste und Flussmündungen mehrmals wiederholen. Der nächste größere Kitespot ist der Ort Preá welcher gut 15 km vor unserem Ziel liegt. Wir kiten vorbei am Wahrzeichen von Jeri, der Pedra Furada einem steinernen Torbogen am Strand. Jetzt noch um die Bucht herum und schon bald gehen wir erschöpft, aber glücklich, während die Sonne untergeht südlich der Düne Duna do Pôr do Sol an Land. Für heute stehen nur mehr 3 Dinge am Programm: Duschen, Essen und vor allem schlafen. Die einladenden Betten in unserer Unterkunft Pousada Surfing Jeri warten bereits auf uns.
Körpergewicht | Kitegröße |
---|---|
60 kg | 6 – 8 – 10 m2 |
80 kg | 8 – 10 – 12 m2 |
100 kg | 10 – 12 – 14 m2 |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_hjAbsoluteSessionInProgress | 30 minutes | This cookie is used to detect the first pageview session of a user. This is a True/False flag set by the cookie. |
woocommerce_recently_viewed | session | Powers the Recent Viewed Products widget. |
wp-wpml_current_language | 1 day | Stores the current language. By default, this cookie is set only for logged-in users. If you enable the language cookie to support AJAX filtering, this cookie will also be set for users who are not logged in. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
_gid | 1 day | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the wbsite is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages viisted in an anonymous form. |
_hjFirstSeen | 30 minutes | This is set by Hotjar to identify a new user’s first session. It stores a true/false value, indicating whether this was the first time Hotjar saw this user. It is used by Recording filters to identify new user sessions. |
_hjid | 1 year | This cookie is set by Hotjar. This cookie is set when the customer first lands on a page with the Hotjar script. It is used to persist the random user ID, unique to that site on the browser. This ensures that behavior in subsequent visits to the same site will be attributed to the same user ID. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
NID | 6 months | This cookie is used to a profile based on user's interest and display personalized ads to the users. |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.