Nous touchons l’eau à Natal au nord du pont Newton-Navarro. Plus précisément sur la plage de Praia da Redinha. Ici, la côte est plus vaste et moins peuplée que Praia de Ponta Negra. Notre destination d’aujourd’hui, Perobas, se trouve au nord à 70 km. Sur les premiers 30 km, les villages défilent sur la plage. Ce n’est qu’après Maxaranguape que cela devient plus intéressant. Nous passons « Cap St. Rochus », connu sous le nom de Cabo de São Roque en portugais. Ce cap forme la pointe nord-est de l’Amérique du Sud, C’est le point le plus proche de la côte de l’Afrique.
La falaise se termine avant le prochain village de Caraúbas. Dans le village suivant de Maracajaú – également connu sous le nom de Caraïbes brésiliennes – la plongée en apnée est très populaire. Les récifs y sont littéralement envahis par les touristes nationaux et étrangers. Ces récifs ne nous affectent pas car ils sont situés un peu au large. De là, il reste 10 km jusqu’à notre destination. Les villages côtiers sont de moins en moins nombreux, tandis que les zones côtières sauvages se multiplient. Enfin, nous atteignons notre hébergement en bord de mer, l’hôtel Siri Paraíso, où nous posons nos kites.
Le lendemain, nous partons de l’hôtel Siri Paraíso à Perobas vers São Miguel do Gostoso . La distance de 55 km est à peu près la même que la veille. La Praia de Perobas, se termine à moins de 4 km et est suivie de Praia de Carnaubinha. La ville suivante, plus grande, Touros, possède une très jolie baie. La plus longue autoroute fédérale du Brésil se termine ici à Touros. Elle mesure plus de 4700 km et traverse 12 États près de la côte. Three miles later we pass the 203 feet high, black and white painted lighthouse Farol do Calcanhar, which was clearly visible from a great distance. Avec 62 mètres de haut, c’est le plus haut phare du Brésil. Depuis le phare, le Kauli Seadi Beach Hotel à São Miguel do Gostoso se trouve à moins de 20 km.
Les 20 km d’aujourd’hui de Barra Grande à la plage de Praia Itaqui sont assez tranquilles. Comme l’itinéraire d’aujourd’hui n’est pas long, nous nous amuserons dans les spots de flat entre Barra Grande et Macapá. Le parcours est sans récif, à l’exception d’une section allant de la fin de Praia de Maramar à peu avant Praia do Arrombado. Nos guides connaissent également ces récifs et nous nomtrent le chemin en toute sécurité. Après 5 kilomètres, au début de la baie suivante, se trouve notre hébergement pour ce soir, la Vila Itaqui.
Poids | Taille d’aile |
---|---|
60kg | 6 – 8 – 10 m2 |
80kg | 8 – 10 – 12 m2 |
100kg | 10 – 12 – 14 m2 |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_hjAbsoluteSessionInProgress | 30 minutes | This cookie is used to detect the first pageview session of a user. This is a True/False flag set by the cookie. |
woocommerce_recently_viewed | session | Powers the Recent Viewed Products widget. |
wp-wpml_current_language | 1 day | Stores the current language. By default, this cookie is set only for logged-in users. If you enable the language cookie to support AJAX filtering, this cookie will also be set for users who are not logged in. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
_gid | 1 day | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the wbsite is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages viisted in an anonymous form. |
_hjFirstSeen | 30 minutes | This is set by Hotjar to identify a new user’s first session. It stores a true/false value, indicating whether this was the first time Hotjar saw this user. It is used by Recording filters to identify new user sessions. |
_hjid | 1 year | This cookie is set by Hotjar. This cookie is set when the customer first lands on a page with the Hotjar script. It is used to persist the random user ID, unique to that site on the browser. This ensures that behavior in subsequent visits to the same site will be attributed to the same user ID. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
NID | 6 months | This cookie is used to a profile based on user's interest and display personalized ads to the users. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.